Casa de caballos
Especialistas en el diseño, fabricación, comercialización y construcción de casas prefabricadas, incluyendo edificios de oficinas, apartamentos, cantinas, aseos y duchas, almacenes, casetas de vigilancia, vallas y otros materiales.
Nuestros productos principales abarcan casas contenedor, casas prefabricadas, aseos portátiles y almacenes modulares. Todas nuestras soluciones estructurales pueden ser transportadas y reubicadas de manera eficiente en diferentes ubicaciones según las necesidades del proyecto.
Con un excelente rendimiento de eficiencia energética y un diseño respetuoso con el medio ambiente, nuestros productos se utilizan ampliamente en sitios de construcción, proyectos de minería, campos petrolíferos, escuelas, centros de rescate de refugiados y aplicaciones de uso personal.
Este modelo corresponde a una configuración estándar que admite múltiples mejoras, tales como la instalación de pisos de fibra de cemento, puertas y ventanas de alta gama, y paneles de pared con aislamiento reforzado.
| NO | Elementos | Materiales | Descripciones | |||
| 1 | Bastidor inferior de acero | Viga lateral inferior, placa de acero de flexión | 160*55*2,3*5630mm | 2 | pc | |
| Viga final inferior, placa de acero de flexión | 160*55*2,3*2680mm | 2 | pc | |||
| 2 | Estructura de acero superior | Viga lateral superior, placa de acero de flexión | 160*55*2,3*5630mm | 2 | pc | |
| Viga superior, placa de acero de flexión | 160*55*2,3*2680mm | 2 | pc | |||
| 3 | Empalmes de esquina | Conexiones de esquina, placa de acero de flexión | acero:160*160*160*4,0mm, color blanco | 8 | pc | |
| 4 | Columna | Columna, placa de acero de flexión | acero:160*160*2480*2,3mm,color blanco | 4 | pc | |
| 5 | Purina de suelo | Tubo cuadrado | 80*80*1,2*2990mm | 4 | pc | |
| Tubo cuadrado | 40*80*1,2*2990mm | 5 | pc | |||
| 6 | Travesaño superior | Tubo cuadrado | 50*50*1,5*2800mm | 2 | pc | |
| 7 | 40*80*1,1*1880mm | 6 | pc | |||
| 8 | 40*80*1,1*5830mm | 1 | pc | |||
| 9 | Panel de pared | Panel de lana de roca | 50mm Doble Color-revestido de acero lana de roca sandwich panel (acero:0,3mm, densidad: 50kg) | lleno | establecer | |
| 10 | Techo | Chapa metálica | Arriba: Chapa de acero 831#0,25mm; | 6 | pc | |
| 11 | Aislamiento | Lana de vidrio | Grosor de 50mm Mat de lana de vidrio, Densidad 10kg/m³ | 1 | rollo | |
| 11 | Techo | Placa del techo | 0,43mm Color Hoja de acero, color blanco | 7 | pc | |
| 12 | Suelo | Junta MGO | Espesor de 18mm cartón de cemento de fibra | 5 | establecer | |
| 13 | Puerta | Puerta de acero | Una puerta, tamaño 925*2040mm Puerta de acero, puerta plana, color blanco | 1 | establecer | |
| 14 | Ventana | Ventanas de PVC | PVC seguridad doble ventana 1100*925mm | 2 | establecer | |
| 15 | Accesorios | borde de ventana y puerta, ranura de pared, juego completo | ||||
| Tornillos, pegamento, perno (más tornillos, perno y pegamento de repuesto sin cargo) juego completo | ||||||
Bajo el principio de calidad y servicio prioritarios, disponemos de una red de asistencia técnica e ingenieros listos para dar cobertura a nuestros clientes en regiones clave como el Sudeste Asiático, Sudamérica, África, Oriente Medio y Australia.
Contamos con una sólida trayectoria de colaboración gubernamental en proyectos de infraestructura modular, habiendo desarrollado soluciones habitacionales y de oficina exitosas para administraciones públicas en las Maldivas, India, Malasia, Timor Oriental, Turquía, Filipinas, Tanzania y Senegal.
Con el propósito de optimizar el espacio de carga durante el transporte marítimo, el embalaje estándar en fábrica se realiza de forma compacta y apilada, maximizando la capacidad del contenedor según las siguientes especificaciones logísticas: