Casa de caballos
El uso residencial de las estructuras de acero de alta resistencia (como Q235B, Q355B, etc.) como el principal marco de carga, con una gran fuerza, peso ligero, y excelente desempeño sísmico. Todos los componentes son prefabricados en la fábrica para un rápido montaje in situ, resultando en un corto período de construcción y de bajo impacto ambiental. El bastidor de acero flexible permite planos de planta con un espacio interior regular, fácil de particionar y decorar. Se utiliza principalmente para el desarrollo rural auto-construido, dormitorios de personal, residencias de reasentamiento, campamentos y edificios residenciales temporales. Los compradores se benefician de una entrega rápida, mayor rendimiento de seguridad sísmica (grado 8), bajo costo de mantenimiento y la ventaja ecológica de materiales reciclables, con una vida útil de más de 50 años.
Alta relación resistencia-peso y excelente desempeño sísmico. El bastidor ligero reduce la carga sobre la cimentación. Todos los componentes son prefabricados para un montaje rápido y preciso directamente en el sitio de la obra.
Constituye el principal esqueleto portante de los edificios residenciales, soportando suelos, paredes y techos. Permite una fácil integración de aislamiento, cableado y fontanería. Además, puede ampliarse o reubicarse según sea necesario.
Casas rurales autoconstruidas, dormitorios para el personal, viviendas de reasentamiento, alojamiento en campamentos y unidades residenciales temporales.
| Tipo de sección | Rango de altura/anchura común (mm) | Espesor de ala/alma (mm) | Rango de longitud (m) |
|---|---|---|---|
| Viga H soldada | 100-1200 | 6-40 | 6-18 |
| Viga H laminada en caliente | 100-900 | 5-35 | 6-18 |
| Correa C/Z (Purlin) | 80-300 | 1,5-3,0 | 4-12 |
| Tubo cuadrado/rectangular | 20×20 - 500×500 | 1.5-16 | 4-12 |
| Tubo de acero redondo | Φ21.3 - Φ630 | 2.0-20 | 4-12 |
| Barra angular | 20×3 - 200×24 | 3-24 | 6-12 |
| Componente | Grado de material | Especificaciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Bastidor principal (columna y viga) | Q235B, Q355B, S235JR, S355JR, A36 | Sección H: 150×150 - 1000×500 mm | Laminados en caliente o soldados, personalizables |
| Espesor del alma: 6-40 mm | |||
| Espesor de ala: 8-60 mm | |||
| Correa de techo (Purlin) | Q235B, Q355B, S235JR | Sección C o Z: 80-300 mm de altura | Galvanizado o prepintado |
| Espesor: 1,5-3,0 mm | |||
| Correa de pared | Q235B, Q355B, S235JR | Sección C: 80-250 mm de altura | Galvanizado o prepintado |
| Espesor: 1,5-3,0 mm | |||
| Arriostramientos (Cruz, Horizontal, Barra de unión) | Q235B, Q355B | Barra redonda: Φ12-30 mm | Acabado galvanizado disponible |
| Barra angular: L50×5 - L100×10 | |||
| Placa base de columna | Q235B, Q355B | Espesor: 12-40 mm | Agujeros de anclaje previamente perforados |
| Tamaño: 200×200 - 600×600 mm | |||
| Perno de alta resistencia | 10.9S / 8.8S (GB/T 1231) | M16 - M30 | Con tuerca y arandela, galvanizado o natural |
| Perno común | Grado 4.8 / 5.6 | M12 - M24 | Galvanizado o natural |
| Panel de techo | PPGI, chapa de acero de color | Espesor: 0.4-0.8 mm | Chapa simple o panel sándwich (EPS/PU/Lana de roca) |
| Ancho efectivo: 820/840/900/1020 mm | |||
| Panel de pared | PPGI, chapa de acero de color | Espesor: 0.4-0.6 mm | Chapa simple o panel sándwich |
| Ancho efectivo: 820/900/950 mm | |||
| Abrazadera de correa / Placa de conexión | Q235B | Tamaños personalizados | Galvanizado o pintado |
| Perno de cimentación (Perno de anclaje) | Q235B, Q355B | M16 - M48, longitud 500-2000 mm | Con tuerca y arandela, galvanizado |
| Chapa colaborante / Placa de piso | Q235B, Q355B | Espesor: 0,8-1,5 mm | Para entrepiso |
| Perfil: 51-200 mm de altura |
La vida útil de nuestras estructuras de acero ligero supera los 50 años. El acero utilizado cuenta con tratamientos anticorrosivos de alta calidad, como la galvanización en caliente y la imprimación, lo que garantiza una larga durabilidad.
Sí, el diseño estructural y las propiedades del acero de alta resistencia (como Q235B y Q355B) ofrecen un excelente desempeño sísmico, cumpliendo con los estándares de resistencia sísmica de grado 8.
Debido a que todos los componentes son prefabricados con alta precisión en fábrica, el tiempo de montaje en el sitio se reduce entre un 30% y un 50% en comparación con los métodos de construcción húmeda tradicionales.
Sí, ofrecemos una amplia gama de especificaciones personalizables para vigas tipo H, correas C/Z y paneles de pared o techo. La estructura se adapta por completo a las necesidades y planos del proyecto.
Requieren un mantenimiento muy bajo. Al estar protegidas contra la corrosión mediante procesos avanzados de pintura y galvanizado, las estructuras resisten eficazmente la humedad y las condiciones climáticas adversas sin necesidad de tratamientos constantes.
El acero utilizado es 100% reciclable al final de su vida útil. Además, al ser una construcción en seco con ensamblaje rápido, genera un mínimo de residuos de construcción en el sitio de la obra.