1 / 5
Casa de caballos
| Componente / Parámetro | Especificaciones Detalladas | |
|---|---|---|
| Tamaño | 5950*3000*2800MM (L*W*H) | |
| Panel de pared | Panel sándwich de lana de roca de 50mm con acero color de 0,3mm | |
| Puerta | Puerta de acero, W840mm x H2035mm, panel de 0.5mm, ignífuga | |
| Ventana | Ventana corredera serie uPVC, tamaño: W1120mm x H1100mm (2 uds), doble vidrio hueco 5+9+5 con mosquitera | |
| Techo | Espesor de 0,4mm, tipo 980 color acero corrugado | |
| Suelo | Fibrocemento de grado A de 18mm + suelo vinílico de PVC de 1,6mm, calafateado por fusión caliente | |
| Marco |
Viga principal del suelo: Sección de 150mm, viga galvanizada de 2,5mm de espesor. Vigas secundarias de suelo: Tubo cuadrado galvanizado. Columna: 210*150mm, espesor de 2,5mm galvanizado. Viga principal de techo: Sección de 160mm, viga galvanizada de 2,5mm. |
|
| Parámetros Técnicos | Temperatura resistente | -20°C a 50°C |
| Carga de viento | Grado 11 | |
| Resistencia antisísmica | Resistencia para sismos de magnitud 7 | |