Casa de caballos
El principal componente de carga del almacén industrial es la estructura de acero. Incluye los pilares, vigas de la parte superior, cimientos y sistemas de apoyo, así como las correas de paredes y techo. Se utiliza acero Q345B para el bastidor principal y acero Q235B para el sistema de apoyo. Se emplean paneles de metal monocromo o paneles sándwich para las paredes y el techo según las condiciones de temperatura requeridas. Al calcular el presupuesto para un almacén de estructura de acero, las dimensiones (longitud, anchura y altura), así como la velocidad del viento local y la carga de nieve, son esenciales ya que afectarán directamente los costos de construcción.
| Nombre del Elemento | Especificación | Parámetro de Material | Tratamiento Técnico |
|---|---|---|---|
| La Columna | Forma de H, caja, tubo de acero, chapas laminadas en caliente | Q235B, Q345B | La pintura o galvanizado en caliente |
| Viga (Beam) | Forma de H, de la armadura de acero, chapas laminadas en caliente | Q235B, Q345B | La pintura o galvanizado en caliente |
| Arriostramientos (Braces) | Barra de acero, tubo de acero, perfiles de acero | Q235B, Q345B | - |
| Correas (Purlin) | Forma C o Z: espesor aprox. 1.8 mm a 3.0 mm | Q235B, Q346B | Galvanizado en caliente |
| La Pared y Techo | EPS, lana de roca, PU, panel sándwich de lana de vidrio o chapa única | Acero T=0.426~0.8mm, aislamiento T=50~150mm | Alu-zinc 150g, pintura de fluorocarbono |
| Puerta | Corredera o puerta enrollable | Chapa de acero o aluminio, T=1.0~1.5mm | La pintura o galvanizado en caliente |
| Ventana | De vidrio de aleación, obturador de aleación de aluminio | T=1.0~2.0mm | Aleación |
| Panel de Iluminación | FRP, T=1.5 mm o T=1.8 mm | Coeficiente de expansión térmica: 2.2X10-5/cm/cm/ºC | 85% de transmitancia de luz |
| Ventilador | Ventilador de turbina y de tipo eléctrico | Acero, acero inoxidable, PC | La pintura o galvanizado en caliente, 304 |
| Canalones | Placa de acero inoxidable o galvanizado | T=2.0 mm | Galvanizado en caliente, 304 |
| Bajante | Tubo de PVC, tubo de acero de color T=0.5mm | Φ110, 160, 200 | La pintura |
| Tornillos | Normal, alta resistencia | 10.9S, 4.8S | Galvanizado en caliente |
| Perno de Anclaje | Barra de acero M24, M27, M30 | Q235B | - |
Proyecto 1
Proyecto 2
Para cada proyecto, diseñamos la presentación preliminar en un modelo 3D de Tekla y el esquema de instalación detallado para garantizar una ejecución perfecta del montaje.
Para poder ofrecerle un presupuesto preciso, por favor proporcione la información que conozca del siguiente listado:
| No. | Requerimiento | Detalle / Medidas sugeridas |
|---|---|---|
| 1 | Ubicación del proyecto | País y área de construcción |
| 2 | Dimensiones | Longitud * Anchura * Altura (mm) |
| 3 | Carga de viento máxima | kN/m², km/h o m/s |
| 4 | Carga de nieve máxima | kN/m² o espesor en mm |
| 5 | Nivel de resistencia sísmica | Nivel o zona sísmica |
| 6 | Muro de ladrillo perimetral | Sí (indicar altura de 1.2 m o 1.5 m) o No |
| 7 | Aislamiento térmico | Sí (paneles sándwich de EPS, lana de roca, PU) o No (chapas de acero simple) |
| 8 | Cantidad y tamaño de puertas | Unidades, Ancho * Alto (mm) |
| 9 | Cantidad y tamaño de ventanas | Unidades, Ancho * Alto (mm) |
| 10 | Grúa viajera | Sí (indicar capacidad en toneladas y altura de elevación) o No |