1 / 5
Casa de caballos
| Presupuesto | Según el dibujo (tamaño, material, grosor, contenido de procesamiento y tecnología necesaria, etc) |
| Tolerancia | +/-0,2mm, 100% de control de calidad de inspección antes de la entrega, puede proporcionar un formulario de inspección de calidad. |
| Logotipo | Serigrafía, grabado láser |
| Tamaño | Acepte el tamaño personalizado. |
| Color | Blanco, negro, plata, rojo, gris, Pantone y RAL, etc. |
| Formato de dibujo | DWG, DXF, STEP, IGS, 3DS, STL, SKP, AI, PDF, JPG, BORRADOR. |
| Plazo de entrega de la muestra | Sin tratamiento de superficie, 1-3 días laborables; requiere tratamiento de superficie, 3-5 días laborables. |
| Plazo de fijación de precios | EXW, FOB, CIF, ETC. |
| Plazo de pago | Muestra: 100% de pago antes de la producción Producción masiva: (50% por adelantado como depósito, saldo antes de la entrega) |
| Certificado | ISO9001:2015/SGS/TUV/ROHS |
| Embalaje | Por bolsa de PE/espuma EPE/caja personalizada/caja de madera de polietileno o como su solicitud. |
Si usted tiene el dibujo de diseño, podríamos hacer el presupuesto de acuerdo a su diseño. Si pudiera aconsejar los siguientes parámetros, podremos hacer el diseño y la cotización en consecuencia.
| 1. Ubicación (¿Dónde se construirá?) | _____________ país, área |
| 2. Tamaño: | _____________ mm(L) * _____ mm(W) * _____ mm (al) |
| 3. Carga activa en el techo | _____________ kn/m² |
| 4. Carga de viento (máx. Velocidad del viento) | _____________ kn/m², o _____ km/h, o ______ m/s |
| 5. Carga de nieve (máx. Altura de la nieve) | _____________ kn/m², o _____ mm |
| 6. Antiterremoto | _____________ nivel |
| 7. Uso del edificio: | |
| 8. Brickwall necesario o no | Si la respuesta es sí, 1,2m alto o 1,5m alto |
| 9. Aislamiento térmico | Si es así, EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, paneles sándwich PU, se sugerirá una lámina de acero corrugado con lana de fibra de vidrio; Si no, la chapa de acero corrugado estará bien. El costo de este último será mucho menor. |
| 10. Cantidad y tamaño de la puerta | _____________ unidades, _____ (anchura)mm * ______ (altura)mm |
| 11. Cantidad y tamaño de la ventana | _____________ unidades, _____ (anchura)mm * ______ (altura)mm |
| 12. Grúa necesaria o no | Si la respuesta es sí, _____ unidades, máx. Peso de elevación ____ toneladas; Máx. Altura de elevación _____ m |
| 13. Otros | Cinturón de claraboya, ventilador y cualquier otro accesorio si es necesario. |