1 / 5
Casa de caballos
| Categoría | Componente | Especificaciones y Materiales |
|---|---|---|
| Tipo Económico (Aprox. US $30-$50/m²) |
Estructura Principal | Luces de 5-8m (sin límite de largo y ancho), altura menor a 7m. Columnas y vigas: tubo cuadrado y perfil C (Q195/Q235). |
| Cerramientos | Chapa de acero simple / Panel EPS / Pared de ladrillo (construida en obra por el cliente). | |
| Puerta | Puerta corredera de panel sándwich o puerta batiente simple. | |
| Ventana | Ventanas de PVC. | |
| Aplicación | Talleres simples, almacenes pequeños, garajes, cobertizos, estructuras temporales. | |
| Región Recomendada | África, Sudeste Asiático, Oriente Medio, Australia y regiones con baja carga de viento y nieve. | |
| Tipo Estándar (Aprox. US $45-$100/m²) |
Estructura Principal | Luces de 10-30m (sin límite de largo y ancho), altura inferior a 20m. Columnas y vigas: perfiles de acero tipo H laminados o soldados. |
| Paredes y Techo | Paneles sándwich de EPS, lana de roca, fibra de vidrio, poliuretano, MGO, paneles de cemento o pared de ladrillo. | |
| Puerta | Puerta corredera, puerta batiente o portón enrollable. | |
| Ventana | Ventanas de aluminio o PVC. | |
| Aplicación | Fábricas, almacenes, garajes comerciales, centros comerciales medianos, edificios de oficinas, showrooms. | |
| Región Recomendada | África, Sudeste Asiático, Oriente Medio, América del Sur, Canadá, etc. | |
| Grúa | Compatible con sistemas de grúa puente de 1 a 50 toneladas. | |
| Grandes Luces y Alta Resistencia (Aprox. US $60-$150/m²) |
Estructura Principal | Luces de 30-80m (sin límite de largo y ancho), altura inferior a 12m. Columnas y vigas: acero soldado de alta resistencia Q345. |
| Paredes y Techo | Paneles sándwich de EPS, lana de roca, fibra de vidrio, poliuretano, MGO o paneles de cemento. | |
| Puerta | Portones correderos, batientes o enrollables de gran tamaño. | |
| Ventana | Ventanas de aluminio o PVC. | |
| Aplicación | Talleres industriales de gran envergadura, depósitos logísticos, centros de exposiciones, hangares. | |
| Región Recomendada | Zonas con requerimientos de alta resistencia estructural ante climas adversos. | |
| Grúa | Compatible con grúas de 1 a 50 toneladas. | |
| Ignífugo / Cortafuegos (Aprox. US $60-$150/m²) |
Estructura Principal | Dimensiones libres (largo, ancho, luz y altura adaptados al proyecto). |
| Paredes y Techo | Paneles de lana de roca (espesor de 50mm a 150mm; densidad: 60kg/m³ - 150kg/m³) o paneles MGO ignífugos. | |
| Puerta | Puertas cortafuegos homologadas. | |
| Aplicación | Fábricas de productos químicos, almacenes de materiales inflamables, centros comerciales, recintos cerrados de alta seguridad. | |
| Región Recomendada | Países y regiones con estrictas normativas de seguridad contra incendios. | |
| Grúa | Instalación opcional (1 a 50 toneladas). | |
| Tratamiento | Recubrimiento con pintura intumescente o ignífuga. | |
| Aislamiento Térmico (Aprox. US $60-$150/m²) |
Estructura Principal | Dimensiones libres (largo, ancho, luz y altura adaptables). |
| Paredes y Techo | Paneles de poliuretano (espesor de 50mm a 200mm; densidad: 35kg/m³ - 45kg/m³) o paneles sándwich con núcleo de alta densidad. | |
| Puerta | Puertas herméticas isotérmicas para cámaras frigoríficas. | |
| Aplicación | Cámaras frigoríficas, plantas de procesamiento de alimentos, almacenes de conservación y logística de frío. | |
| Región Recomendada | Rusia, Canadá, Norte de Europa y áreas geográficas expuestas a temperaturas extremas que requieran alto aislamiento térmico. | |
| Grúa | Instalación opcional (1 a 50 toneladas). |