Casa de caballos
| Información Básica | |
|---|---|
| No. de Modelo | HD-Steel Structure |
| Característica | Anti-Corrosión, Resistencia sísmica, Fácil de instalar, Alta intensidad, Reciclable |
| Instalar | Instalación de soporte |
| Dibujo | Dibujo de diseño gratuito, versión 2d y 3d |
| Resistencia al viento, nieve, terremoto | 80~280km/h, 30~200kg/m2, grado 9 |
| Marco | Edificio de acero con marco portal |
| Tiempo de entrega | 4 a 6 semanas |
| Certificado | ISO, CE, inspección de terceros |
| Inclinación del techo | 10%, 12%, 16%, 25%, 30%, etc. |
| Columna y rafter | Haz H o haz I laminado en caliente |
| Barra de acoplamiento | Tubo redondo o cuadrado |
| Purlin | C purlin, Z purlin, H purlin laminado en caliente |
| Cobertura del techo | Una sola hoja corrugada o panel sándwich |
| Cobertura de pared | Una sola hoja corrugada o panel sándwich |
| Ventana | Marco de cristal de aleación de PVC o aluminio |
| Puerta | Puerta industrial deslizante o puerta de cierre con roldana |
| Opción | Cinturón de claraboya, accesorio de ventilación, canalón, grúa |
| Tipo de conexión | Conexión atornillada |
| Paquete de Transporte | Carga de la estructura principal en 40ft OT, otros carga |
| Especificación | Personalizado |
| Marca Comercial | HD |
| Origen | China |
| Código del HS | 7308900000 |
| Capacidad de Producción | 10000 sqm por mes |
China fabricante de edificios de estructura de acero prefabricados:
Edificios industriales de acero: Edificios de estructura de acero, kits de hangar de acero, sala de acero, cobertizo de almacenamiento de estructura de acero, almacén de estructura de acero, taller de estructura de acero, construcción de acero, plantas de procesamiento.
Edificios comerciales de acero: Almacén logístico, edificio de apartamentos, edificio de oficinas, edificio de hoteles de acero, entresuelo de estructura de acero, tiendas de estructuras de acero, hangares de aviones, marco de la villa de acero, plataforma, pista cubierta de caballos, iglesias, centros comerciales, torre de agua, marco estructural.
Edificios agrícolas de acero: Establo de heno, cobertizo de maquinaria, stands, casas de aves de corral, construcción de granjas de pollos, caserío de pollos, caserío de vacas, caserío de vacas, construcción de granjas lecheras, casa de construcción de cerdos, casa de construcción de cabras, caserón de terneros, etc.
Con más de 15 años de experiencia de exportación, nuestras estructuras de acero se diseñan bajo las siguientes normas internacionales:
| Región y Norma | Detalle de la Norma | Destinos de exportación |
|---|---|---|
| Norma Europea | EN1090 EXC2 - Aprobado CE | Noruega, Islandia, Francia, España, Rumania, República Checa, Croacia, etc. |
| Norma de África | EN1090 BS5950-2 GB etc. - Aprobado CE BV SGS | Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún, Congo, Angola, Zambia, Sudáfrica, Malaui, etc. |
| Norma de Medio Oriente | EN1090 BS5950-2 GB etc. - Aprobado CE BV SGS | Arabia Saudí, Omán, Qatar, Israel, Líbano, Jordania, etc. |
| Sudeste Asiático | BS5950-2 GB etc. - Aprobado BV SGS | Myanmar, Vietnam, Malasia, Brunei, Filipinas, Camboya, etc. |
| Norma de Australia | AS-4100-1998 - Aprobado por SGS | Australia (Melbourne, Sydney, Adelaide, Queensland), Nueva Zelanda. |
| América | AISC 360-16 EN1090 BS5950-2 GB etc. - Aprobado BV SGS | Estados Unidos, México, Dominica, Paraguay, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, etc. |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Aplicación | Estructura de acero, construcción prefabricada, almacén, taller, hangar, sala de deportes, centro comercial, granjas de animales, etc. |
| Amplitud transparente (anchura) | 6 ~ 50 m sin columna central |
| Altura | 2 ~ 20 m |
| Longitud | De acuerdo con sus requerimientos |
| Grado del material | S235JR (S355JR) o Q235 (Q345) acero o a petición |
| Columna y rafter | Viga H soldada o enrollada en caliente |
| Barra de acoplamiento | Tubo redondo o cuadrado |
| Llave X (Brace) | Barra de acero redonda, acero angular o a petición |
| Purlin | C purlin, Z purlin con espesores de 2.0 mm, 2.2 mm, 2.5 mm, 3.0 mm |
| Varilla de flexión | Barra redonda de acero, ángulo, aguja C, etc. |
| Cobertura de pared y techo | Chapa de acero ondulado simple (0.12 ~ 1.2 mm) / Panel sándwich de EPS, lana de roca, fibra de vidrio, o núcleo de espuma de PU (Espesores: 50, 75, 100, 150, 200 mm) |
| Puerta | Puerta de cierre con rodillo eléctrico / puerta deslizante |
| Puerta de salida | Puerta basculante de acero de plástico / aleación de aluminio / puerta giratoria de acero |
| Ventana | Ventana deslizante, ventilación o colgado superior con estructura de plástico o aleación de aluminio |
| Superficie | Limpieza a chorro con pintura antioxidante rica en zinc, pintura epoxi, o galvanizado en caliente |
| Certificados | ISO9001, CE EN1090 EXC2, IWE, etc. |
| Control de calidad | Aceptación de terceros: SGS, QIMA, BV |
| Grúa | 5MT, 10MT, 15MT, etc. |
| Otros accesorios | Canalón, bajantes, cinturón de claraboya, pernos de anclaje, tornillos autorroscantes, etc. |
| Paquete | Estructura principal en contenedor 40' OT, techo y paneles en contenedor 40' HQ |
| Elemento | Tamaño popular | Altura popular | Cobertura | Tamaño de la puerta |
|---|---|---|---|---|
| Almacén de acero | 20 x 30 m | 5 m | Hoja de acero corrugado simple | 4 x 4,5 m |
| Taller de acero | 20 x 50 m | 6 m | Techo aislante con una sola pared de chapa de acero | 4,5 x 5 m |
| Almacenamiento de granja | 16 x 36 m | 4 m | Chapa de acero simple o solo techo | 4 x 3,5 m |
Por favor prepare sus detalles de requerimientos basándose en los siguientes puntos para facilitarle una cotización precisa:
Con exportaciones constantes desde el año 2007, conocemos los requisitos específicos de diseño y normas constructivas de la mayoría de los países. Esto agiliza la comunicación técnica inicial y asegura que obtenga un plano que cumpla sus expectativas en plazos reducidos.
Contamos con un equipo de trabajo organizado para las fases de venta, diseño, producción, logística e instalación, garantizando una respuesta oportuna ante cualquier duda.
Somos un fabricante de estructuras de acero prefabricadas en China y suministramos todo tipo de naves industriales, hangares de aviones, almacenes logísticos, oficinas comerciales, plataformas, establos agrícolas e instalaciones ganaderas. Nuestra presencia abarca mercados en Paraguay, Chile, Colombia, México, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Hungría, y diversos países africanos y del sudeste asiático.
| Proceso / Máquina | Introducción |
|---|---|
| Máquina de corte láser de placa de acero | Mejora significativamente la precisión y calidad de los cortes, evitando la deformación de componentes y la porosidad de soldadura. |
| Máquina de corte láser de perfiles | Moldeado único de perfiles complejos que incrementa la eficiencia, precisión del ensamble y el aprovechamiento de la materia prima. |
| Línea de ensamblado y soldadura de vigas H | Soldadura integrada y corrección térmica en caliente para liberar tensiones estructurales, aumentando la resistencia y estabilidad del componente. |
Nuestra gestión y productos disponen de acreditaciones internacionales como SGS, Bureau Veritas, EN1090 EXC2, marcado CE, IWE, e ISO9001.