1 / 5
Casa de caballos
| Componente | Detalles y Materiales | |
|---|---|---|
| Tamaño | 5950*3000*2800MM (L*W*H) | |
| Panel de pared | Panel sándwich de lana de roca de 50mm de espesor (acero de color de 0.3mm) | |
| Puerta | Puerta de acero, W840 mm x H2035 mm, panel de 0.5mm, ignífuga | |
| Ventana | Ventana corredera serie uPVC, tamaño: W1120mm x H1100mm (2 uds); vidrio doble hueco 5+9+5 con mosquitera y reja de seguridad | |
| Techo | Chapa de acero de color perfilada de 0.4mm de espesor, Tipo 980 | |
| Suelo | Tablero de fibrocemento Grado A de 18mm de espesor + suelo de PVC de 1.6mm de espesor con sellado térmico | |
| Estructura |
Viga principal del suelo: Sección de 150mm, perfil de acero galvanizado de 2.5mm de espesor. Vigas secundarias del suelo: Tubo cuadrado galvanizado de 120mm*50mm*1.8mm / 60*120*1.4. Columnas: Perfil galvanizado de 210*150mm de sección y 2.5mm de espesor. Viga principal del techo: Sección de 160mm, perfil galvanizado de 2.5mm de espesor. Viga secundaria del techo: Viga tipo C galvanizada de 1.5mm*40*80mm. |
|
| Parámetros Técnicos | Temperatura | -20°C a 50°C |
| Carga de viento | Grado 11 | |
| Resistencia sísmica | Grado 7 de intensidad sísmica | |