1 / 5
Casa de caballos
| Componente / Parámetro | Especificaciones Detalladas | |
|---|---|---|
| Tamaño | 5950*3000*2800MM (L*W*H) | |
| Panel de pared | Panel sándwich de lana de roca de 50mm con acero de color de 0,3mm | |
| Puerta | Puerta de acero, W840 mm x H2035 mm, panel de 0,5mm, ignífuga | |
| Ventana | Ventanas correderas uPVC, tamaño: W1120mm x H1100mm (2 uds), doble vidrio hueco 5+9+5 con pantalla y varilla anti-detención | |
| Techo | Espesor de 0,4mm, acero de color Tipo 980 | |
| Suelo | Tablero de fibrocemento Grado A de 18mm de espesor + piso de cuero PVC de 1,6mm de espesor con calafateo de fusión caliente | |
| Marco |
- Viga principal de tierra: Sección de 150mm, viga galvanizada de 2,5mm de espesor - Viga secundaria de tierra: Acero tipo C galvanizado de 120mm*50*1,8mm / paso cuadrado de 60*120*1,4mm - Columna: Sección 210*150mm, rodillo galvanizado de 2,5mm de espesor - Viga principal de techo: Sección de 160mm, viga galvanizada de 2,5mm de espesor - Viga secundaria de techo: Viga tipo C galvanizada de 1,5mm*40*80mm de espesor |
|
| Parámetro Técnico | Temperatura resistente | -20°C a 50°C |
| Carga de viento | Grado 11 | |
| Resistencia sísmica | Grado 7 de fisión activa | |