1 / 5
Casa de caballos
| Componente / Parámetro | Detalle Técnico | |
|---|---|---|
| El tamaño | 5950*3000*2800mm (L*W*H) | |
| El panel de pared | Color de 0,3 mm, 50 mm de espesor de acero con paneles sándwich de lana de roca | |
| Puerta | Puerta de acero de W840mm x H2035mm, panel de 0,5mm, panel ignífugo | |
| La ventana | Serie de UPVC ventana deslizante, tamaño: W1120mm x H1100mm (2 piezas); 5+9+5 doble vidrio hueco con pantalla y barra de seguridad | |
| El techo | 0,4 mm de grosor, color de tipo 980 de presión de acero tipo mosaico | |
| Piso | Plancha de cemento grado A de 18 mm de espesor + piso de PVC de 1,6 mm con calafateo hot melt | |
| Marco estructural |
- Estructura base: Sección de 150mm, acero galvanizado de 2,5mm de espesor. Viga secundaria: 120mm*50mm*1,8mm de acero galvanizado tipo C / 60*120*1,4mm. - Columna: 210*150mm, rodillos galvanizados de 2,5mm de espesor. - Vigas de techo: Sección de 160mm, acero galvanizado de 2,5mm de espesor. - Viga secundaria de techo: 80mm*40mm*1,5mm tipo C galvanizado. |
|
| Parámetro técnico | Temperatura resistente | -20°C a 50°C |
| Carga de viento | Grado 11 | |
| Resistencia sísmica | Grado 7 de fisión activa | |